百年诺奖
激光锁频控制器

产品亮点
产品亮点
应用领域
01 激光与原子物理研究:
02 量子科学与精密测量:

应用领域
01 激光与原子物理研究:
02 量子科学与精密测量:

产品参数
JZ-Lock
|
参数类型
|
参数名称
|
参数指标
|
| 信号输入 | 通道数 | 2 |
| 射频输入带宽 | DC-60MHz | |
| 输入阻抗 | 1MOhm/10pF | |
| 满量程输入电压范围 | ±1V | |
| 信号输入耦合方式 | DC | |
| A/D转换采样率 | 125MS/s | |
| ADC分辨率 | 14bit | |
| 信号输出 | 通道数 | 2 |
| 带宽 | DC-60MHz | |
| 负载阻抗 | 50Ohm | |
| 输出电压范围 | ±1V | |
| 采样率 | 125MS/s | |
| DAC分辨率 | 14bit | |
| 调制解调模块 | 三角波扫描频率 | 0.12Hz-3.8KHz,多档可选 |
| 三角波扫描范围 | ±1V | |
| 调制频率 | DC-50MHz | |
| 解调相位调节范围 | 0-360° | |
| 解调频率 |
支持1f/2f/3f/4f/5f |
|
| PID模块 | 反馈延迟 |
320ns(最大带宽约为500KHz); 125ns(仅使用PID功能,最大带宽约为1.25 MHz) |
| P\I\D调节范围 | 0-8191整数可调 | |
| 其他 | 5V USB供电,LAN连接/USB连接,支持Wi-Fi | |
产品参数
JZ-Lock
|
参数类型
|
参数名称
|
参数指标
|
| 信号输入 | 通道数 | 2 |
| 射频输入带宽 | DC-60MHz | |
| 输入阻抗 | 1MOhm/10pF | |
| 满量程输入电压范围 | ±1V | |
| 信号输入耦合方式 | DC | |
| A/D转换采样率 | 125MS/s | |
| ADC分辨率 | 14bit | |
| 信号输出 | 通道数 | 2 |
| 带宽 | DC-60MHz | |
| 负载阻抗 | 50Ohm | |
| 输出电压范围 | ±1V | |
| 采样率 | 125MS/s | |
| DAC分辨率 | 14bit | |
| 调制解调模块 | 三角波扫描频率 | 0.12Hz-3.8KHz,多档可选 |
| 三角波扫描范围 | ±1V | |
| 调制频率 | DC-50MHz | |
| 解调相位调节范围 | 0-360° | |
| 解调频率 |
支持1f/2f/3f/4f/5f |
|
| PID模块 | 反馈延迟 |
320ns(最大带宽约为500KHz); 125ns(仅使用PID功能,最大带宽约为1.25 MHz) |
| P\I\D调节范围 | 0-8191整数可调 | |
| 其他 | 5V USB供电,LAN连接/USB连接,支持Wi-Fi | |
服务体系

售前咨询

定制化解决方案

安装与调试

售后与维护