百年诺奖
量子纠缠系统
量子纠缠不但是量子力学基础检验的关键载体,更是量子信息科学的核心资源。本系统利用非线性晶体参量下转换过程 (SPDC) 来产生极化纠缠光子对,并对纠缠光子调控和探测,实现验证量子纠缠基本性质,证伪贝尔不等式,体验量子纠缠“鬼魅般超距作用”。
该系统纠缠光子对亮度高、品质好,可作为良好的触发式单光子源。且采用模块化设计,可操作性强,易于拓展,可以拓展单光子干涉、双光子干涉、量子隐形传态等实验。关键器件开孔设计,实验教学难度可控,稳定性好,可随时切换教学场景,适用于量子信息实验教学,帮助学生理解量子纠缠等量子信息基本知识,培养进行量子光学实验的能力,复现2022年诺贝尔奖成果——纠缠光子实验、验证违反贝尔不等式和开创量子信息科学。
量子纠缠系统根据采用的非线性晶体不同分为β相偏硼酸钡 (β-BaB2O4,BBO) 量子纠缠系统和周期极化磷酸氧钛钾 (periodically poled KTP,PPKTP) 量子纠缠系统。基于BBO的量子纠缠系统原理简单为目前主流的极化纠缠产生方式;基于PPKTP的量子纠缠系统拥有更高的单光子产生效率。用户可根据需求选择合适的量子纠缠仪器。

产品优势

可操作性和拓展性强

小型模块化设计

BBO晶体防潮解设计

非暗室环境要求

高探测效率
产品优势

可操作性和拓展性强

小型模块化设计

BBO晶体防潮解设计

非暗室环境要求

高探测效率
实验内容
01 光路的搭建与调节
02 偏振极化纠缠光子对制备
03 纠缠光子极化关联曲线
04 计算纠缠态保真度
05 验证贝尔不等式违背

实验内容
01 光路的搭建与调节
02 偏振极化纠缠光子对制备
03 纠缠光子极化关联曲线
04 计算纠缠态保真度
05 验证贝尔不等式违背

产品参数
JZQES-BBO-01
JZQES-PPKTP-01
| 参数 | 指标 |
| 单路光子亮度 | >1×10⁵ cps |
| 关联光子对 | >1×10⁴ cps |
| 纠缠光子对 | >5×10³ cps |
| H,V对比度 | ≥30:1 |
| +,-对比度 | >7:1 |
| 贝尔不等式违背值 | >2.4 |
| 纠缠态保真度 | >85% |
| 探测器暗计数 | 100~500 cps |
| 探测效率@810nm | ≥65% |
| 单光子源接口 | 2通道, FC/PC |
| 供电类型 | 220V AC |
| 软件功能 | 计数显示、符合计数、数据采集与保存、实验选择、演示视频 |
| 尺寸 | 纠缠源主机: 380×380×90 mm³ 符合计数模块盒: 320×215×50 mm³ |
| 质量 | 纠缠源主机: 8.5 kg 符合计数模块盒: 3 kg |
| 工作温度 | 25±5 ℃ |
| 工作湿度 | 0%~45% RH |
| 参数 | 指标 |
| 单路光子亮度 | >4×10⁵ cps |
| 关联光子对 | >8×10⁴ cps |
| 纠缠光子对 | >4×10⁴ cps |
| H,V对比度 | ≥50:1 |
| +,-对比度 | >15:1 |
| 贝尔不等式违背值 | >2.6 |
| 纠缠态保真度 | >90% |
| 探测器暗计数 | 100~500 cps |
| 探测效率@810nm | ≥65% |
| 单光子源接口 | 2通道, FC/PC |
| 供电类型 | 220V AC |
| 软件功能 | 计数显示、符合计数、数据采集与保存、实验选择、演示视频 |
| 尺寸 | 纠缠源主机: 380×380×90 mm³ 符合计数模块盒: 320×215×50 mm³ |
| 质量 | 纠缠源主机: 8.5 kg 符合计数模块盒: 3 kg |
| 工作温度 | 25±5 ℃ |
| 工作湿度 | 0%~80% RH |
产品参数
JZQES-BBO-01
JZQES-PPKTP-01
| 参数 | 指标 |
| 单路光子亮度 | >1×10⁵ cps |
| 关联光子对 | >1×10⁴ cps |
| 纠缠光子对 | >5×10³ cps |
| H,V对比度 | ≥30:1 |
| +,-对比度 | >7:1 |
| 贝尔不等式违背值 | >2.4 |
| 纠缠态保真度 | >85% |
| 探测器暗计数 | 100~500 cps |
| 探测效率@810nm | ≥65% |
| 单光子源接口 | 2通道, FC/PC |
| 供电类型 | 220V AC |
| 软件功能 | 计数显示、符合计数、数据采集与保存、实验选择、演示视频 |
| 尺寸 | 纠缠源主机: 380×380×90 mm³ 符合计数模块盒: 320×215×50 mm³ |
| 质量 | 纠缠源主机: 8.5 kg 符合计数模块盒: 3 kg |
| 工作温度 | 25±5 ℃ |
| 工作湿度 | 0%~45% RH |
| 参数 | 指标 |
| 单路光子亮度 | >4×10⁵ cps |
| 关联光子对 | >8×10⁴ cps |
| 纠缠光子对 | >4×10⁴ cps |
| H,V对比度 | ≥50:1 |
| +,-对比度 | >15:1 |
| 贝尔不等式违背值 | >2.6 |
| 纠缠态保真度 | >90% |
| 探测器暗计数 | 100~500 cps |
| 探测效率@810nm | ≥65% |
| 单光子源接口 | 2通道, FC/PC |
| 供电类型 | 220V AC |
| 软件功能 | 计数显示、符合计数、数据采集与保存、实验选择、演示视频 |
| 尺寸 | 纠缠源主机: 380×380×90 mm³ 符合计数模块盒: 320×215×50 mm³ |
| 质量 | 纠缠源主机: 8.5 kg 符合计数模块盒: 3 kg |
| 工作温度 | 25±5 ℃ |
| 工作湿度 | 0%~80% RH |
教学场景
教学场景